MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD.
Ajouter à une liste
Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre
ConnexionInscription
Morinaga Milk Industry Co., Ltd.
Actions2264
JP3926800008
Transformation des aliments Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
3 083,00 JPY | -0,93% | | +7,65% | +5,31% |
12/02 | Morinaga Milk Industry Co. donne des prévisions de bénéfices consolidés pour l'exercice fiscal se terminant le 31 mars 2025 | CI |
10/11 | Morinaga Milk annule 2,9 millions d'actions | MT |
Le 12 février 2025 à 06:00
Partager
Morinaga Milk Industry Co., Ltd. a fourni des prévisions de bénéfices consolidés pour l'exercice se clôturant le 31 mars 2025. Pour l'exercice, la société prévoit un chiffre d'affaires net de 560.000 millions JPY, un bénéfice d'exploitation de 28.500 millions JPY, un bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère de 18.000 millions JPY et un bénéfice par action de 212,99 JPY.
Partager
Accéder à l'article original. Avertissement légal Contactez-nous pour toute demande de correction
Avertissement légal
© S&P Capital IQ - 2025
Dernières actualités sur Morinaga Milk Industry Co., Ltd.
Morinaga Milk Industry Co. donne des prévisions de bénéfices consolidés pour l'exercice fiscal se terminant le 31 mars 2025 | 12/02 | CI |
Morinaga Milk annule 2,9 millions d'actions | 10/11 | MT |
Morinaga Milk Industry Co. révise ses prévisions de bénéfices consolidés pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2025 | 08/11 | CI |
Morinaga Milk Industry achève le rachat de ses propres actions | 03/11 | MT |
Morinaga Milk Industry rachète pour 1,45 milliard de yens d'actions | 02/10/24 | MT |
Morinaga Milk Industry rachète 651 100 actions pour 2,17 milliards de yens en août | 03/09/24 | MT |
Morinaga Milk Industry achève la compensation des actions restreintes ; les actions sont en baisse de 3%. | 12/08/24 | MT |
Morinaga Milk Industry va émettre des actions de compensation restreintes | 18/07/24 | MT |
Morinaga Milk Industry achète 159 700 actions en juin pour 515 millions de yens | 02/07/24 | MT |
Morinaga Milk Industry rachète pour plus de 1,3 milliard de yens d'actions en mai | 04/06/24 | MT |
Morinaga Milk émet des obligations vertes d'une valeur de 20 milliards de yens pour agrandir l'usine de Kobe | 31/05/24 | MT |
Morinaga Milk Industry Co. présente ses prévisions de bénéfices consolidés pour le premier semestre et l'exercice financier se terminant le 31 mars 2025 | 14/05/24 | CI |
Morinaga Milk Industry Co. (TSE:2264) annonce le rachat de 3 400 000 actions, représentant 3,92 %, pour un montant de 10 000 millions de yens. | 14/05/24 | CI |
Morinaga Milk Industry Co. annonce la démission de Michio Miyahara en tant qu'administrateur représentant, à compter du 27 juin 2024 | 14/05/24 | CI |
Morinaga Milk Industry Co. autorise un plan de rachat. | 14/05/24 | CI |
Morinaga Milk Industry déménage son siège social dans un bâtiment plus récent à Minato-ku, Tokyo | 18/01/24 | MT |
Le probiotique Bifidobacterium B-3 de Morinaga Milk Industry Co. reçoit l'approbation de l'enregistrement individuel reconnu en Corée du Sud | 17/11/23 | CI |
Morinaga Milk Industry Co. révise ses prévisions de bénéfices pour les six premiers mois se terminant le 30 septembre 2023 et pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2024 | 26/10/23 | CI |
Le probiotique Bifidobacterium Longum BB536 de Morinaga Milk Industry Co. reçoit l'approbation de l'ANVISA avec l'allégation fonctionnelle de santé intestinale au Brésil | 07/09/23 | CI |
Morinaga Milk Industry Co. fournit des prévisions de bénéfices consolidés pour le premier semestre et l'exercice financier se terminant le 31 mars 2024 | 09/08/23 | CI |
Morinaga Milk Industry Co. (TSE:2264) a conclu l'acquisition de 20 % des parts de Morinaga Le May Vietnam Joint Stock Company auprès de Le Van May et Do Thanh Tuan. | 31/05/23 | CI |
Morinaga Milk Industry Co. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023 | 15/05/23 | CI |
Morinaga Milk Industry Co. fournit des prévisions de bénéfices consolidés pour le premier semestre et l'exercice financier se terminant le 31 mars 2024 | 15/05/23 | CI |
Morinaga Milk Industry Co. (TSE:2264) annonce le rachat de 2 300 000 actions, représentant 5,08 %, pour un montant de 10 000 millions de yens. | 15/05/23 | CI |
Morinaga Milk Industry Co. autorise un plan de rachat. | 15/05/23 | CI |
Graphique Morinaga Milk Industry Co., Ltd.
2264: Graphique dynamique
Profil Société
Morinaga Milk Industry Co. est une société basée au Japon, principalement active dans le secteur alimentaire. Elle fabrique et vend principalement des produits laitiers, des boissons, des yaourts, des desserts, des crèmes glacées, des produits laitiers condensés, du fromage, du beurre, des aliments pour bébés, des aliments diététiques et d'autres produits. La société est également active dans l'achat et la vente d'aliments pour animaux et d'aliments pour animaux domestiques, la conception et la construction d'installations industrielles, la location de biens immobiliers, ainsi que dans le transport et l'entreposage.
Employés
7 415
Secteur
Transformation des aliments
Agenda
28/03 - Final dividend
Plus d'informations sur la société
Compte de Résultat et Estimations
Plus de données financières
Notations
Note Trading
Note Investissement
ESG MSCI
A
Plus de notations
Consensus des Analystes
Vente
Achat
Recommandation moyenne
CONSERVER
Nombre d'Analystes
4
Dernier Cours de Cloture
3 112,00JPY
Objectif de cours Moyen
3 335,00JPY
Ecart / Objectif Moyen
+7,17%
Consensus
Révisions de Bénéfices
Révisions des estimations
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
Agenda de la société
- Bourse
- Actions
- Action 2264
- Actualités Morinaga Milk Industry Co., Ltd.
- Morinaga Milk Industry Co. donne des prévisions de bénéfices consolidés pour l'exercice fiscal se terminant le 31 mars 2025